| Наименование | Габариты (д/ш/в) | Стойки | Полки | V, м3 | Вес, кг |
СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ (Полки сплошные из нерж. стали AISI 304) |
| СТ-66-41 | 600 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,07 | 22,4 |
СТ-96-41 | 900 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,10 | 28,8 |
СТ-126-41 | 1200 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,12 | 34,6 |
СТ-156-41 | 1500 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,15 | 39,5 |
СТ-186-41 | 1800 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,18 | 44,2 |
СТ-65-41 | 600 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,06 | 20,2 |
СТ-95-41 | 900 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 24,7 |
СТ-125-41 | 1200 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,11 | 30,2 |
СТ-155-41 | 1500 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,14 | 34,9 |
СТ-185-41 | 1800 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,17 | 39,2 |
СТ-64-41 | 600 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,05 | 18,0 |
СТ-94-41 | 900 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,07 | 20,6 |
СТ-124-А | 1200 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 25,6 |
СТ-154-41 | 1500 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,12 | 29,9 |
СТ-184-41 | 1800 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,15 | 34,5 |
СТ-63-41 | 600 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,04 | 16,1 |
СТ-93-41 | 900 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,06 | 19,3 |
СТ-123-41 | 1200 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,07 | 23,0 |
СТ-153-41 | 1500 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 25,3 |
СТ-183-41 | 1800 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,11 | 28,8 |
 | СТ-66-21 | 600 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,07 | 22,4 |
СТ-96-21 | 900 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,10 | 28,8 |
СТ-126-21 | 1200 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,12 | 34,6 |
СТ-156-21 | 1500 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,15 | 39,5 |
СТ-186-21 | 1800 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,18 | 44,2 |
СТ-65-21 | 600 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,06 | 20,2 |
СТ-95-21 | 900 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 24,7 |
СТ-125-21 | 1200 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,11 | 30,2 |
СТ-155-21 | 1500 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,14 | 34,9 |
СТ-185-21 | 1800 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,17 | 39,2 |
СТ-64-21 | 600 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,05 | 18,0 |
СТ-94-21 | 900 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,07 | 20,6 |
СТ-124-21 | 1200 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 25,6 |
СТ-154-21 | 1500 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,12 | 29,9 |
СТ-184-21 | 1800 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,15 | 34,5 |
СТ-63-21 | 600 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,04 | 16,1 |
СТ-93-21 | 900 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,06 | 19,3 |
СТ-123-21 | 1200 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,07 | 23,0 |
СТ-153-21 | 1500 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 25,3 |
СТ-183-21 | 1800 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,11 | 28,8 |
СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ (Полки сплошные из нерж. стали AISI 430) |
 | Наименование | Габариты (д/ш/в) | Стойки | Полки | V, м3 | Вес, кг |
СТ-66-42 | 600 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,07 | 22,4 |
СТ-96-42 | 900 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,10 | 28,8 |
СТ-126-42 | 1200 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,12 | 34,6 |
СТ-156-42 | 1500 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,15 | 39,5 |
СТ-186-42 | 1800 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,18 | 44,2 |
СТ-65-42 | 600 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,06 | 20,2 |
СТ-95-42 | 900 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,09 | 24,7 |
СТ-125-42 | 1200 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,11 | 30,2 |
СТ-155-42 | 1500 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,14 | 34,9 |
СТ-185-42 | 1800 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,17 | 39,2 |
СТ-64-42 | 600 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,05 | 18,0 |
СТ-94-42 | 900 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,07 | 20,6 |
СТ-124-42 | 1200 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,09 | 25,6 |
СТ-154-42 | 1500 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,12 | 29,9 |
СТ-184-42 | 1800 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,15 | 34,5 |
СТ-63-42 | 600 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,04 | 16,1 |
СТ-93-42 | 900 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,06 | 19,3 |
СТ-123-42 | 1200 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,07 | 23,0 |
СТ-153-42 | 1500 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,09 | 25,3 |
СТ-183-42 | 1800 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,11 | 28,8 |
 | СТ-66-22 | 600 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,07 | 22,4 |
СТ-96-22 | 900 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,10 | 28,8 |
СТ-126-22 | 1200 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,12 | 34,6 |
СТ-156-22 | 1500 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,15 | 39,5 |
СТ-186-22 | 1800 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,18 | 44,2 |
СТ-65-22 | 600 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,06 | 20,2 |
СТ-95-22 | 900 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,09 | 24,7 |
СТ-125-22 | 1200 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,11 | 30,2 |
СТ-155-22 | 1500 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,14 | 34,9 |
СТ-185-22 | 1800 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,17 | 39,2 |
СТ-64-22 | 600 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,05 | 18,0 |
СТ-94-22 | 900 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,07 | 20,6 |
СТ-124-22 | 1200 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,09 | 25,6 |
СТ-154-22 | 1500 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,12 | 29,9 |
СТ-184-22 | 1800 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,15 | 34,5 |
СТ-63-22 | 600 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,04 | 16,1 |
СТ-93-22 | 900 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,06 | 19,3 |
СТ-123-22 | 1200 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,07 | 23,0 |
СТ-153-22 | 1500 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,09 | 25,3 |
СТ-183-22 | 1800 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Cплошные из нерж. стали AISI 430 | 0,11 | 28,8 |
СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ (Стойки из трубы 40х40 из нерж. стали AISI 304) |
 | Наименование | Габариты (д/ш/в) | Стойки | Полки | V, м3 | Вес, кг |
СТТ-685-11 | 680 | 500 | 1850 | Труба 40х40 из нерж. стали AISI 304 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 24,4 |
СТТ-985-11 | 980 | 500 | 1850 | Труба 40х40 из нерж. стали AISI 304 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,12 | 28,9 |
СТТ-1285-11 | 1280 | 500 | 1850 | Труба 40х40 из нерж. стали AISI 304 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,15 | 34,4 |
СТТ-1585-11 | 1580 | 500 | 1850 | Труба 40х40 из нерж. стали AISI 304 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,18 | 39,1 |
СТТ-1885-11 | 1880 | 500 | 1850 | Труба 40х40 из нерж. стали AISI 304 | Cплошные из нерж. стали AISI 304 | 0,20 | 44,4 |
СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ (Полки решетчатые из нерж. стали AISI 304) |
 | Наименование | Габариты (д/ш/в) | Стойки | Полки | V, м3 | Вес, кг |
СТР-65-41 | 600 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Решетчатые из нерж. стали AISI 304 | 0,06 | 17,9 |
СТР-95-41 | 900 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Решетчатые из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 22,9 |
СТР-125-41 | 1200 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Решетчатые из нерж. стали AISI 304 | 0,11 | 25,0 |
СТР-155-41 | 1500 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Решетчатые из нерж. стали AISI 304 | 0,14 | 28,0 |
 | СТР-65-21 | 600 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Решетчатые из нерж. стали AISI 304 | 0,06 | 17,9 |
СТР-95-21 | 900 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Решетчатые из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 22,9 |
СТР-125-21 | 1200 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Решетчатые из нерж. стали AISI 304 | 0,11 | 25,0 |
СТР-155-21 | 1500 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Решетчатые из нерж. стали AISI 304 | 0,14 | 28,0 |
СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ (Полки решетчатые из нерж. стали AISI 430) |
 | Наименование | Габариты (д/ш/в) | Стойки | Полки | V, м3 | Вес, кг |
СТР-65-42 | 600 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Решетчатые из нерж. стали AISI 430 |
|
| 0,06 | 17,9 |
СТР-95-42 | 900 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Решетчатые из нерж. стали AISI 430 |
|
| 0,09 | 22,9 |
СТР-125-42 | 1200 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Решетчатые из нерж. стали AISI 430 |
|
| 0,11 | 25,0 |
СТР-155-42 | 1500 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Решетчатые из нерж. стали AISI 430 |
|
| 0,14 | 28,0 |
 | СТР-65-22 | 600 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Решетчатые из нерж. стали AISI 430 |
|
| 0,06 | 17,9 |
СТР-95-22 | 900 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Решетчатые из нерж. стали AISI 430 |
|
| 0,09 | 22,9 |
СТР-125-22 | 1200 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Решетчатые из нерж. стали AISI 430 |
|
| 0,11 | 25,0 |
СТР-155-22 | 1500 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Решетчатые из нерж. стали AISI 430 |
|
| 0,14 | 28,0 |
СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ (Полки перфорированные из нерж. стали AISI 304) |
| Наименование | Габариты (д/ш/в) | Стойки | Полки | V, м3 | Вес, кг |
СТП-66-41 | 600 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,07 | 22,4 |
СТП-96-41 | 900 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,10 | 28,8 |
СТП-126-41 | 1200 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,12 | 34,6 |
СТП-156-41 | 1500 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,15 | 39,5 |
СТП-186-41 | 1800 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,18 | 44,2 |
СТП-65-41 | 600 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,06 | 19,7 |
СТП-95-41 | 900 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 24,2 |
СТП-125-41 | 1200 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,11 | 29,6 |
СТП-155-41 | 1500 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,14 | 34,3 |
СТП-185-41 | 1800 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,17 | 39,2 |
СТП-64-41 | 600 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,05 | 17,7 |
СТП-94-41 | 900 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,07 | 20,3 |
СТП-124-41 | 1200 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 26,1 |
СТП-154-41 | 1500 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,12 | 29,2 |
СТП-184-41 | 1800 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,15 | 34,5 |
СТП-63-41 | 600 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,04 | 15,8 |
СТП-93-41 | 900 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,06 | 19,0 |
СТП-123-41 | 1200 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,07 | 22,7 |
СТП-153-41 | 1500 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 24,9 |
СТП-183-41 | 1800 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,11 | 28,8 |
 | СТП-66-21 | 600 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,07 | 22,4 |
СТП-96-21 | 900 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,10 | 28,8 |
СТП-126-21 | 1200 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,12 | 34,6 |
СТП-156-21 | 1500 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,15 | 39,5 |
СТП-186-21 | 1800 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,18 | 44,2 |
СТП-65-21 | 600 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,06 | 19,7 |
СТП-95-21 | 900 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 24,2 |
СТП-125-21 | 1200 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,11 | 29,6 |
СТП-155-21 | 1500 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,14 | 34,3 |
СТП-185-21 | 1800 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,17 | 39,2 |
СТП-64-21 | 600 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,05 | 17,7 |
СТП-94-21 | 900 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,07 | 20,3 |
СТП-124-21 | 1200 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 26,1 |
СТП-154-21 | 1500 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,12 | 29,2 |
СТП-184-21 | 1800 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,15 | 34,5 |
СТП-63-21 | 600 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,04 | 15,8 |
СТП-93-21 | 900 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,06 | 19,0 |
СТП-123-21 | 1200 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,07 | 22,7 |
СТП-153-21 | 1500 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,09 | 24,9 |
СТП-183-21 | 1800 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 304 | 0,11 | 28,8 |
СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ (Полки перфорированные из нерж. стали AISI 430) |
 | Наименование | Габариты (д/ш/в) | Стойки | Полки | V, м3 | Вес, кг |
СТП-66-42 | 600 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,07 | 22,4 |
СТП-96-42 | 900 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,10 | 28,8 |
СТП-126-42 | 1200 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,12 | 34,6 |
СТП-156-42 | 1500 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,15 | 39,5 |
СТП-186-42 | 1800 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,18 | 44,2 |
СТП-65-42 | 600 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,06 | 20,2 |
СТП-95-42 | 900 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,09 | 24,7 |
СТП-125-42 | 1200 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,11 | 30,2 |
СТП-155-42 | 1500 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,14 | 34,9 |
СТП-185-42 | 1800 | 500 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,17 | 39,2 |
СТП-64-42 | 600 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,05 | 18,0 |
СТП-94-42 | 900 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,07 | 20,6 |
СТП-124-42 | 1200 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,09 | 25,6 |
СТП-154-42 | 1500 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,12 | 29,9 |
СТП-184-42 | 1800 | 400 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,15 | 34,5 |
СТП-63-42 | 600 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,04 | 16,1 |
СТП-93-42 | 900 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,06 | 19,3 |
СТП-123-42 | 1200 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,07 | 23,0 |
СТП-153-42 | 1500 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,09 | 25,3 |
СТП-183-42 | 1800 | 300 | 1830 | Уголок 40х40 из стали, покрытой порошковой краской | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,11 | 28,8 |
 | СТП-66-22 | 600 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,07 | 22,4 |
СТП-96-22 | 900 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,10 | 28,8 |
СТП-126-22 | 1200 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,12 | 34,6 |
СТП-156-22 | 1500 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,15 | 39,5 |
СТП-186-22 | 1800 | 600 | 1830 | Уголок 40х40 из нерж. стали AISI 430 | Перфорированные из нерж. стали AISI 430 | 0,18 | 44,2 |
